Linki: klasy 4 - 5; klasy 6 - 7; klasy 8
PONIEDZIAŁEK
G | Ia | Ib | IIa | IIb | IIIa | IIIb |
1 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | j. angielski |
2 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | j. angielski | ed. wcz. | ed. wcz. |
3 | ed. wcz. | ed. wcz. | j. angielski | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
4 | informatyka | j. angielski | religia | ed. wcz. | ZK | ed. wcz. |
5 | ed. wcz. | w-f s | log | ZK | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
WTOREK
G | Ia | Ib | IIa | IIb | IIIa | IIIb |
1 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | w-f sg | ed. wcz. |
2 | w-f s | ed. wcz. | w-f sg | ed. wcz. | ed. wcz. | religia |
3 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
4 | ZK | ZK | ed. wcz. | religia | ed. wcz. | ed. wcz. |
5 | religia | log | j. angielski | ZK | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
ŚRODA
G | Ia | Ib | IIa | IIb | IIIa | IIIb |
1 | ed. wcz. | w-f s | ed. wcz. | w-f sg | ed. wcz. | ed. wcz. |
2 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
3 | religia | informatyka | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
4 | j. angielski | ed. wcz. | informatyka | ed. wcz. | ed. wcz. | j. angielski |
5 | log | religia | w-f s | j. angielski | w-f sg | |
6 | log | |||||
7 | ||||||
8 |
CZWARTEK
G | Ia | Ib | IIa | IIb | IIIa | IIIb |
1 | w-f sg | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | informatyka | ed. wcz. |
2 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | w-f sg |
3 | ed. wcz. | religia | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
4 | j. angielski | ed. wcz. | ed. wcz. | w-f sg | w-f s | religia |
5 | ed. wcz. | w-f s | religia | log | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
PIĄTEK
G | Ia | Ib | IIa | IIb | IIIa | IIIb |
1 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. |
2 | ed. wcz. | ed. wcz. | j. angielski | W-f sg | ed. wcz. | ed. wcz. |
3 | ed. wcz. | ed. wcz. | ed. wcz. | j. angielski | ed. wcz. | ed. wcz. |
4 | religia | j. angielski | w-f s | ed. wcz. | w-f sg | informatyka |
5 | w-f s | log | ZK | informatyka | rreligia | w-f s |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |