{
W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne. Na bieżąco odpowiada na prośby o pomoc. Rokrocznie wspiera akcję na rzecz rodzinnych domów dziecka "Góra grosza" czy schroniska dla zwierząt. Przeprowadza liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizuje również dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się nasi uczniowie.
Przewodnicząca: Paulina Bijak kl. VIII b
Z - ca przewodniczącej: Jakub Łazarski kl. VII b
Członkowie:
Uczniowie również wybrali opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Najwięcej głosów otrzymali:
§ 1
Do Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać powołanych więcej niż 4 uczniów, wynikać to będzie z uzyskanej liczby punktów. Pozostali uczniowie pełnią funkcję członków Rady Samorządu Uczniowskiego.
§ 3
§ 4
Linki: klasy 4 - 5; klasy 6 - 7; klasy 8
PONIEDZIAŁEK
G | Ia | Ib | IIa | IIb | IIIa | IIIb |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
WTOREK
G | Ia | Ib | IIa | IIb | IIIa | IIIb |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
ŚRODA
G | Ia | Ib | IIa | IIb | IIIa | IIIb |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
CZWARTEK
G | Ia | Ib | IIa | IIb | IIIa | IIIb |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
PIĄTEK
G | Ia | Ib | IIa | IIb | IIIa | IIIb |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
<< Klasy 1 - 3; klasy 6 - 7; klasy 8
PONIEDZIAŁEK
G | IVa | IVb | V a | V b |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
WTOREK
G | IVa | IVb | V a | V b |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
ŚRODA
G | IVa | IVb | V a | V b |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
CZWARTEK
G | IVa | IVb | V a | V b |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
PIĄTEK
G | IVa | IVb | V a | V b |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
<< Klasy 1 - 3; klasy 4 - 5; klasy 8
PONIEDZIAŁEK
G | VIa | VIIa | VIIb | VIIc |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
WTOREK
G | VIa | VIIa | VIIb | VIIc |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
ŚRODA
G | VIa | VIIa | VIIb | VIIc |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
CZWARTEK
G | VIa | VIIa | VIIb | VIIc |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
PIĄTEK
G | VIa | VIIa | VIIb | VIIc |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
<< Klasy 1 - 3; klasy 4 - 5; klasy 6 - 7
PONIEDZIAŁEK
G | VIIIa | VIIIb | VIIIb |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
WTOREK
G | VIIIa | VIIIb | VIIIb |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
ŚRODA
G | VIIIa | VIIIb | VIIIb |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
CZWARTEK
G | VIIIa | VIIIb | VIIIb |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
PIĄTEK
G | VIIIa | VIIIb | VIIIb |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |